Protect your site without sacrificing flow.
Single poppet models stop product flow from the pump. Double poppet models stop flow from the pump and dispenser piping.
Shear valves feature an E-coated body for corrosion protection.
Standard 1-1/2″ NPT openings allow minimal flow restriction and a pre-drilled test plug is included for line pressure testing.
| Model Number | Description |
|---|---|
| 662500901 | Single poppet shear valve, union, 1½” NPT |
| 662500902 | Single poppet shear valve, female, 1½” NPT |
| 662500903 | Single poppet shear valve, male, 1½” NPT |
| 662501901 | Double poppet shear valve, union, 1½” NPT |
| 662501902 | Double poppet shear valve, female, 1½” NPT |
| 662501903 | Double poppet shear valve, male, 1½” NPT |
| 662502902 | Double poppet shear valve, normally closed, female, 1½” NPT |
| 662510902 | Single poppet shear valve, female, 1½” BSPT |
| 662510903 | Single poppet shear valve, male, 1½” BSPT |
| 662511902 | Double poppet shear valve, female, 1½” BSPT |
| 662511903 | Double poppet shear valve, male, 1½” BSPT |
Holds the single or double poppet shut-off valve rigidly in place, ensuring proper shearing.
| Model Number | Description |
|---|---|
| 66213801 | U-bolt kit |
| 90074 | Fulcrum arm with Hex |
| 66225001 | Fusible link assembly |
| Model Number | Description |
|---|---|
| 662500201 | Shear Valve Top Union 1.5″ |
| 662500202 | Shear Valve Top Female 1.5″ NPT |
| 662500203 | Shear Valve Top Male 1.5″ NPT |
| 662501201 | Shear Valve Top w/Poppet Union 1.5″ |
| 662501202 | Shear Valve Top w/Poppet Female 1.5″ NPT |
| 662501203 | Shear Valve Top w/Poppet Male 1.5″ NPT |
| 662502202 | Shear Valve Top w/Poppet Female N/C 1.5″ NPT |
| 662510202 | Shear Valve Top Female 1.5″ BSPT |
| 662510203 | Shear Valve Top Male 1½” BSPT |
| 662511202 | Shear Valve Top w/Poppet Female 1.5″ BSPT |
| 662511203 | Shear Valve Top w/Poppet Female 1.5″ BSPT |
| Model Number | Description |
|---|---|
| 662500202 | Shear Valve Top Female 1.5″ NPT |
| 662500203 | Shear Valve Top Male 1.5″ NPT |
| 662510202 | Shear Valve Top Female 1.5″ BSPT |
| 662510203 | Shear Valve Top Male 1½” BSPT |
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| FFS-0265 Product Shear Valves Datasheet.pdf | 4.09 MB |
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| FFS-0216 (UL) FFS Product Catalog.pdf | 62.67 MB | ||
| FFS-0807 (EN) Product Catalogue.pdf | 48.43 MB | ||
| FFS-0367 (UL) Site Starters Ordering Guide.pdf | 52.07 MB |
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| F-1675 Product Shear Valve Install Guide.pdf | 0.88 MB |
WhatsApp us